+7 (495)228-04-78
Заказать звонокМосква, ул. Новослободская, 34 Время работы: пн-пт 10:00-20:00 info@bau-facade.ru
Внимание, данный калькулятор не является офертой, но помогает примерно оценить Ваши расходы. Цены на материалы, строительные и транспортные услуги могут быть неактуальны ввиду плавающего курса рубля, изменений рыночной ситуации, технических особенностей Вашего строительного объекта (кривизны и состояния стен, количества оконных и дверных проёмов, декоров, монтажа лесов). Мы бесплатно можем предоставить Вам точную подробную смету только после выезда нашего специалиста на объект (тоже бесплатно) или если у Вас есть полная проектная документация. Звоните по нашим контактным телефонам и читайте нашу статью про стоимость фасадных работ.
Итого, ориентировочная стоимость: руб.
Система утепления фасада: KREISEL TURBO-S (производство Польша, Германия)| Наименование работ и затрат | Марка материала | Ед. изм | Кол-во едениц | Материал | Работа | Общая стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена на ед. изм. | Стоимость всего | Цена на ед. изм. | Стоимость всего | |||||
| Монтаж, демонтаж лесов | м2 | 300 | 130.00 | 36000 | 36000 | |||
| использование лесов фасадных месяц | ЛРСП-200 | м2 | 300 | 65.00 | 18000 | 18000 | ||
| Монтаж плит утеплителя | м2 | 250 | 550.00 | 77500 | 77500 | |||
| плиты утеплителя | ПСБС-25ф толщ. 100мм | м2 | 275 | 550.00 | 68750 | 68750 | ||
| плиты утеплителя (дополнительно) | Paroc FAS 4 толщ. 100мм | м2 | 38 | 0.00 | 23180 | 23180 | ||
| клей для монтажа утеплителя | клей для монтажа утеплителя | кг | 1500 | 18.11 | 21165 | 21165 | ||
| дюбель фасадный | 'Дюбель | шт | 1500 | 13.50 | 12000 | 12000 | ||
| грунтующее средство | TIEFGRUND | л | 80 | 76.10 | 4168 | 4168 | ||
| Устройство армирующего слоя | м2 | 1250 | 450.00 | 62500 | 62500 | |||
| клей для армирующего слоя | клей для армировки | кг | 1250 | 19.29 | 21863 | 21863 | ||
| стеклосетка шелочестойкая | GW 545 4*4-165 | м2 | 300 | 49.50 | 9750 | 9750 | ||
| Устройство фактурного слоя | силоксан 1,5мм | м2 | 250 | 350.00 | 52500 | 52500 | ||
| декоративная штукатурка | силоксан 1,5 мм | кг | 875 | 76.72 | 19005 | 19005 | ||
| грунтующее средство | PUTZGRUND | кг | 90 | 97.70 | 5193 | 5193 | ||
| Окраска фасада | эгализация | м2 | 250 | 0.00 | 15000 | 15000 | ||
| краска фасадная | эгализация | л | 75 | 0.00 | 15510 | 15510 | ||
| Отделка оконных откосов | м2 | 125 | 0.00 | 18750 | 18750 | |||
| клей для армирующего слоя | клей армирующий | кг | 100 | 0.0 | 1749 | 1749 | ||
| декоративная штукатурка | силоксан 1,5 mm | кг | 50 | 0.0 | 1086 | 1086 | ||
| краска фасадная | эгализация | л | 15 | 0.0 | 3102 | 3102 | ||
| профиль угловой | ПВХ 10 x 15 | м | 170 | 0.00 | 5440 | 5440 | ||
| профиль примыкания | профильс сеткой 6мм | м | 112.8 | 0.00 | 6937 | 6937 | ||
| ИТОГО прямые затраты | руб. | 236898 | 262250 | 499148 | ||||
| Транспортные расходы | руб. | 16583 | 16583 | |||||
| Накладные расходы | руб. | 52450 | 52450 | |||||
| ИТОГО | руб. | 10000000 | ||||||
| Итого стоимость условного метра2 | руб. | 2164 | ||||||
Бесплатный выезд и подробная смета
Выезд специалиста на ваш объект. Расчёт материала
Фиксированная цена
Закрепляется в договоре и не меняется
Ответственность. Надёжность. Репутация.
Мы работаем не со зданиями - мы работаем с людьми
Реализация технически сложных объектов
Большой опыт реализации технически сложных, эксклюзивных объектов